製品販売終了のお知らせ
日本電色工業では、製品の機能向上や時代のニーズに合わせて一部製品の販売を終了し、ラインアップを改訂することになりました。
販売を終了しました製品につきましては、後継機種をご用意しております。
サポートに関するご質問、買替えをご検討の方は、当ホームページお問い合わせフォーム又は営業担当者へお気軽にご連絡ください。
分光測色計・色彩計・色差計 販売終了製品
販売終了製品 | 販売終了年月日 | 後継機種 |
---|
分光色彩計 SE 2000 | 2009年7月31日 | 分光測色計・分光色彩計 SE 7700 |
分光色彩計 SE 6000 | 2016年3月31日 |
分光色彩計 SQ 2000 | 2010年7月31日 | 分光測色計・分光色彩計 SD 7000 分光測色計・分光色彩計 SQ 7700 |
分光色彩計 SD 5000 | 2011年5月31日 |
分光色彩計 SD 6000 | 2014年1月31日 |
分光白色度計・色差計 PF-10 | 2014年1月31日 | 分光白色度計・色差計 PF 7000 |
分光白色度計・色差計 PF-10R | 2015年12月31日 | 分光白色度計・色差計 PF 7000R |
分光式ペレット色調計 PF-AUTOⅢ | 2015年12月31日 | ----- |
微小面分光色差計 VSS 300H | 2004年9月30日 | 微小面分光色差計 VSS 7700 |
小型色彩計 BP-1 | 2008年7月31日 | 小型色彩計・白色度計 NW-12 |
小型色彩計・白色度計 NW-1 | 2009年12月31日 |
小型色彩計・白色度計 NW-11 | 2014年11月30日 |
色彩・濁度同時測定器 COH 300A | 2006年12月31日 | 分光色彩・濁度同時測定器 TZ 7700 |
色彩・濁度同時測定器 COH 400 | 2018年7月31日 | 分光色彩・ヘーズメーター COH 7700 |
色彩・濁度同時測定器 TZ6000 | 2018年8月31日 | 分光色彩・濁度同時測定器 TZ 7700 |
測色色差計 ZE 2000 | 2009年7月31日 | 色彩計・色差計 ZE 7700 |
測色色差計 ZE 6000 | 2021年7月31日 |
石油製品色試験器 OME 2000 | 2017年12月31日 | 分光式石油製品色試験器 OME 7700 |
ポータブル石油製品色試験器(簡易型) OIL 1 | 2023年7月31日 | 分光式石油製品色試験器 OME 7700 |
排水着色度計・色汚染度計 NDR 2000 | 2017年12月31日 | 分光色彩・濁度同時測定器 TZ 7700 |
ジュース及びペレット用測色色差計 NDJ 400 | 2016年3月31日 | ----- |
長光路分光透過率計 ASA 1 | 2020年7月31日 | 長光路分光透過率計 ASA 2 |
分光変角色差計 GC 5000 | 2022年7月31日 |
分光変角色差計 GC 5500 |
変角光度計 GC 5000L | 2022年7月31日 |
変角光度計 GC 5500L |
ハンディ型分光色彩計・ 色差計 販売終了製品
販売終了製品 | 販売終了年月日 | 後継機種 |
---|
ハンディ型色彩計 NR-3000A | 2008年9月30日 | ハンディ型色彩計 NR-12A |
ハンディ型色彩計 NR-3000B | 2008年10月31日 | ハンディ型色彩計 NR-12B |
ハンディ型色彩計 NR-1 | 2009年3月31日 | ハンディ型色彩計 NR 555 |
ハンディ型色彩計 NR-11A | 2014年7月31日 | ハンディ型色彩計 NR-12A |
ハンディ型色彩計 NR-11B | 2014年7月31日 | ハンディ型色彩計 NR-12B |
ハンディ型マンセル測定専用器 NR-11HVC | 2014年7月31日 | ハンディ型マンセル測定専用器 NR-12HVC |
ハンディ型分光色差計 NF333 | 2015年7月31日 | ハンディ型色差計 NF555 |
ハンディ型分光色差計 NF-999 | 2015年7月31日 |
ハンディ型分光色差計 NF-777 | 2015年7月31日 |
輝度計 販売終了製品
販売終了製品 | 販売終了年月日 | 後継機種 |
---|
カラー輝度計 NL-1 | 2014年7月31日 | ----- |
ヘーズメーター・曇り度計 販売終了製品
販売終了製品 | 販売終了年月日 | 後継機種 |
---|
ヘーズメーター NDH 300A | 2009年9月30日 | ヘーズメーター NDH 8000 |
ヘーズメーター NDH 2000 | 2011年8月31日 |
ヘーズメーター NDH 4000 | 2021年7月31日 |
ヘーズメーター NDH 5000 | 2014年1月31日 |
ヘーズメーター NDH 7000 | 2018年3月31日 |
ヘーズメーター NDH 7000Ⅱ | 2020年12月31日 |
ヘーズメーター NDH 5000SP | 2014年1月31日 | ヘーズメーター NDH 8000SP |
ヘーズメーター NDH 5000W | 2014年1月31日 |
ヘーズメーター NDH 7000SP | 2018年8月31日 |
ヘーズメーター NDH 7000SPⅡ | 2022年11月30日 |
光沢計・反射率計 販売終了製品
販売終了製品 | 販売終了年月日 | 後継機種 |
---|
光沢計 VG 2000 | 2009年7月31日 | 光沢計 VG 8000 |
光沢計 VGP 5000 | 2009年7月31日 |
光沢計 VGP 75 | 2014年1月31日 |
光沢計 VG 7000 | 2020年7月31日 |
微小面色彩計・反射率計 VSR 300A | 2006年6月30日 | 微小面色彩計・反射率計 VSS 7700 |
微小面色彩計・反射率計 VSR 400 | 2017年12月31日 |
微小面分光色差計 VSS 400 | 2017年12月31日 |
ハンディ型光沢計 PG-1/1M | 2014年1月31日 | ハンディ型光沢計 PG-Ⅱ/ⅡM |
デンシトメーター(反射濃度計) ND-1 | 2001年12月31日 | ハンディデンシトメーター(反射濃度計) ND-11 |
LED配光分析測定装置 LED 5000 | 2015年12月31日 | ----- |
樹脂成型品評価測定器 FW 098 | 2015年12月31日 | SE 098 |
直接測定方式ミラー反射率計 MG-Ⅰ 400 | 2020年7月31日 | MG-Ⅰ 7000 |
間接測定方式ミラー反射率計 MG-Ⅱ 400 | 2020年7月31日 | MG-Ⅱ 7000 |
濁度計・色度計(上水・排水用) 販売終了製品
販売終了製品 | 販売終了年月日 | 後継機種 |
---|
濁度計・色度計 WA 2000 | 2004年6月30日 | 濁度計・色度計 WA 7700 |
濁度計・色度計 WA 5000 | 2009年3月31日 |
濁度計・色度計 WA 2000N | 2010年7月31日 |
濁度計・色度計 WA 6000 | 2021年7月31日 |
プロセス用濁度・色度計 WQA 5000 | 2009年2月28日 | プロセス用濁度・色度計 WQA 7000 |
プロセス用色度計 WA System C | 2009年7月31日 |
プロセス用濁度・色度計 WQA6000 | 2017年3月31日 |
プロセス用濁度・色度計 WA System 6000 | 2021年7月31日 |
プロセス用高感度濁度計・微粒子カウンター NP500V | 2014年1月31日 | プロセス用高感度濁度計・微粒子カウンター NP6000V |
高感度濁度計・微粒子カウンター NP500T | 2014年1月31日 | 高感度濁度計・微粒子カウンター NP7700T |
高感度濁度計・微粒子カウンター NP6000T | 2019年12月31日 |
濁度計・色度計用オートサンプラー WA2050Sシリーズ | 2014年7月31日 | 濁度計・色度計用オートサンプラー AT-15/AT-48 |
濁度・色度監視モニタ WA System V | 2014年1月31日 | 濁度・色度監視モニタ WA System 6000 |
ポータブル水質計 WA 1 | 2018年1月31日 | ポータブル水質計 WA-2/WA-2M |
高感度濁度・色度計 N700PTC | 2015年12月31日 | ----- |
製品の取扱い注意点について
製品の取扱い注意点については、以下のPDFに記載されている内容を遵守して下さいますようお願い申し上げます。
製品取扱いの注意事項